日神パレステージ横須賀中央
3,380万円
専有面積 | 70.0m² |
---|---|
間取り | 3LDK |
階数 | 4階/10階建て |
交通 | 京急本線「横須賀中央」駅まで 徒歩5分 JR横須賀線「横須賀」駅まで バス9分 「米ケ浜」下車 徒歩2分 |
所在地 | 神奈川県横須賀市米が浜通1丁目 |
物件詳細
物件名 | 日神パレステージ横須賀中央 |
---|---|
所在地 | 神奈川県横須賀市米が浜通1丁目 |
交通 | 京急本線「横須賀中央」駅まで 徒歩5分 JR横須賀線「横須賀」駅まで バス9分 「米ケ浜」下車 徒歩2分 |
現況の間取り | 3LDK |
専有面積 | 70.0m² |
バルコニー面積 | 10m² |
築年月(築年数) | 2002年08月(築22年) |
所在階/階数 | 4階/10階建て |
総戸数 | 54戸 |
主要採光面 | 南西 |
駐車場 | あり |
ペット相談 | 不明 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
耐震 | 不明 |
修繕計画 | 不明 |
土地権利 | 所有権のみ |
管理形態 | 委託(通勤) |
現況 | 居住中 |
引渡し可能年月 | 期日指定 |
その他 | ※駐車場月額13000~20000円 |
情報登録日 | 2025年07月04日 |
情報更新日 | 2025年07月04日 |
物件問い合わせ番号 | AAA12808 |
物件ID | 13758 |
取扱い不動産会社 |
大成有楽不動産販売株式会社 東京都中央区京橋3-13-1 有楽ビル 1F 取引形態:専任媒介 |
物件価格 | 3,380万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
|