フォルスコート北浦和駅前(7階・2LDK)
物件概要
価格6,480万円
専有面積 | 71.88m² |
---|---|
構造 | 7階/14階建て |
築年数 | 2000年10月(築24年) |
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和3丁目2-18 |
最寄り |
JR京浜東北線「北浦和」駅まで 徒歩1分 |
間取り
物件詳細
物件名 | フォルスコート北浦和駅前 |
---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和3丁目2-18 |
交通 |
JR京浜東北線「北浦和」駅まで 徒歩1分 |
物件価格 | 6,480万円 |
---|---|
管理費 | 10,000円 |
修繕積立金 | 11,720円 |
現況の間取り | 2LDK |
---|---|
専有面積 | 71.88m² |
バルコニー面積 | 11.06m² |
築年月(築年数) | 2000年10月(築24年) |
所在階/階数 | 7階/14階建て |
総戸数 | 117戸 |
主要採光面 | 南西 |
駐車場 | あり |
共用部設備 | 宅配ボックス |
セキュリティ | オートロック |
ペット相談 | 可 |
建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
耐震 | 新耐震 |
修繕計画 | 不明 |
土地権利 | 所有権のみ |
管理形態 | 委託(通勤) |
現況 | 空室 |
引渡し可能年月 | 即時 |
その他使用料 | 駐車場代: 14,000〜19,000円 (令和6年12月現在) |
その他 | ●総戸数117戸(内訳:住戸114戸、管理事務室1戸、集会室1戸、非分譲駐輪場1戸) ○自転車置き場:1台目無償、2台目以降500円/月 ※駐車場・駐輪場の空き状況詳細については担当者までご確認ください。 |
情報登録日 | 2024年05月20日 |
情報更新日 | 2024年12月15日 |
物件問い合わせ番号 | 20202405003 |
物件ID | 11227 |
物件のリノベーション自由度(予測)
壁をこわして大空間
コンクリートを活かす駆体表し
間取りづくりしやすいワイドスパン
※リノベーションでは、解体工事をすることで実際の物件構造が明らかになります。まれですが、事前予測と異なる場合があります。上記は予測として検討の参考にしてください。
取扱不動産会社
オークラヤ住宅株式会社 西川口営業所
埼玉県川口市並木3-1-19第1永新ビル5・6F
0120-958-634
免許番号:宅地建物取引業免許 国土交通大臣(11)第3115号
取引形態:一般媒介
他の市区町村・駅から探す
市区町村から探す
- 埼玉県
-