ベルディ早稲田東
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | |

販売中の物件

価格4,980万円
      | 専有面積 | 48.96m² | 
|---|---|
| 間取り | 2LDK | 
| 所在階 | 3階 | 
| 主要採光面 | 南東 | 
マンション情報
| 所在地 | 東京都新宿区山吹町301 | 
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「江戸川橋」駅まで 徒歩4分 東京メトロ東西線「神楽坂」駅まで 徒歩7分 都営大江戸線「牛込神楽坂」駅まで 徒歩15分 | 
| 築年月 | 1971年01月 | 
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | 17戸 | 
| 階建て | 地上6階建て | 
| 駐車場 | なし | 
| 施工 | 工新建設(株) | 
アクセス
| アクセス | 東京メトロ有楽町線「江戸川橋」駅まで   徒歩4分 東京メトロ東西線「神楽坂」駅まで 徒歩7分 都営大江戸線「牛込神楽坂」駅まで 徒歩15分 | 
|---|
交通情報の変化や、分譲会社の社名変更等により、現況(販売中物件)と異なる場合があります。



























