グリーンキャピタル金町
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | |

販売中の物件

価格2,798万円
      | 専有面積 | 48m² | 
|---|---|
| 間取り | 2LDK | 
| 所在階 | 1階 | 
| 主要採光面 | 南 | 
マンション情報
| 所在地 | 東京都葛飾区金町2丁目 | 
|---|---|
| 交通 | JR常磐線(上野~取手)「金町」駅まで 徒歩6分 京成金町線「京成金町」駅まで 徒歩5分 | 
| 築年月 | 1979年04月 | 
| 建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | 66戸 | 
| 階建て | 地上9階建て | 
| 駐車場 | なし | 
アクセス
| アクセス | JR常磐線(上野~取手)「金町」駅まで   徒歩6分 京成金町線「京成金町」駅まで 徒歩5分 | 
|---|
交通情報の変化や、分譲会社の社名変更等により、現況(販売中物件)と異なる場合があります。


















