クレストフォルム水元公園(2階・3LDK)
物件概要
価格2,590万円
専有面積 | 90.0m² |
---|---|
構造 | 2階/10階建て |
築年数 | 2001年03月(築23年) |
所在地 | 埼玉県三郷市戸ケ崎 |
最寄り |
JR常磐線(上野~取手)「金町」駅まで バス13分 「大場川」下車 徒歩1分 |
間取り
物件詳細
物件名 | クレストフォルム水元公園 |
---|---|
所在地 | 埼玉県三郷市戸ケ崎 |
交通 |
JR常磐線(上野~取手)「金町」駅まで バス13分 「大場川」下車 徒歩1分 |
物件価格 | 2,590万円 |
---|---|
管理費 | 16,300円 |
修繕積立金 | 16,400円 |
現況の間取り | 3LDK |
---|---|
専有面積 | 90.0m² |
バルコニー面積 | 40m² |
築年月(築年数) | 2001年03月(築23年) |
所在階/階数 | 2階/10階建て |
総戸数 | 127戸 |
主要採光面 | 南東 |
駐車場 | あり |
ペット相談 | 不明 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
耐震 | 不明 |
修繕計画 | 不明 |
土地権利 | 所有権のみ |
管理形態 | 委託(通勤) |
現況 | 空室 |
引渡し可能年月 | 即時 |
その他 | 用途地域は第1種住居地域にも該当 専有面積にはパイプスペース・メーターボックス・トランクルームの面積を含みます。 |
情報登録日 | 2023年12月09日 |
情報更新日 | 2024年12月14日 |
物件問い合わせ番号 | AAA06778 |
物件ID | 10220 |
物件のリノベーション自由度(予測)
壁をこわして大空間
コンクリートを活かす駆体表し
間取りづくりしやすいワイドスパン
※リノベーションでは、解体工事をすることで実際の物件構造が明らかになります。まれですが、事前予測と異なる場合があります。上記は予測として検討の参考にしてください。
取扱不動産会社
大成有楽不動産販売株式会社
東京都中央区京橋3-13-1 有楽ビル 1F
取引形態:専任媒介
他の市区町村・駅から探す
市区町村から探す
- 埼玉県
-